Korbzubehör
Downloads
Für eine individuelle Beratung oder Rückfragen erreichen Sie unseren Verkauf unter
Tel +41 (0)71 767 80 00
E-Mn2uo/aili0 (inf
Tel +41 (0)71 767 80 00
E-Mn2uo/aili0 (inf
7zo@w+wins7terhjngsalt4zfder.ch9d)Winterhalter Korbzubehör.
Individuelle Lösungen für Ihr Spülgut.
Winterhalter Korbzubehör erleichtert die Lagerung, Handhabung und den Transport Ihres Spülgutes.
Vom Tasseneinsatz bis zum Spritzbeutelgestell bietet das Winterhalter Korbzubehör individuelle Lösungen und Anpassungsmöglichkeiten für unterschiedlichstes Spülgut.
Gläserkörbe
| Passend für folgende Artikel | Reihen | Reihenmaß [mm] |
Maße [mm], B x T x H |
Artikel-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdeckhaube, Grösse L | Kunststoffkörbe, Grösse L | ohne | - | 550 x 550 x 1600 | 36 02 253 |
| Abtropfwanne, Grösse L (Theke) | Drahtgitter- und Kunststoffkörbe, Grösse M und L | ohne | - | 525 x 525 x 25 | 80 002 369 |
| Abtropfwanne, Grösse L (UC-M, UC-L, UC-XL) | Drahtgitter- und Kunststoffkörbe, Grösse M und L | ohne | - | 606 x 606 x 22 | 60 004 739 |
| Abtropfwanne, Grösse S (Theke) | Drahtgitter- und Kunststoffkörbe, Grösse S | ohne | - | 430 x 430 x 11 | 80 004 401 |
| Abtropfwanne, Grösse S (UC-S) | Drahtgitter- und Kunsstroffkörbe, Grösse S | ohne | - | 466 x 596 x 22 | 62 003 540 |
| Aufsatz zu 5 Reihen, 25 Gläser | Gläserkorb, Drahtgitter, Grösse L, 5 Reihen (58 000 436) | ohne | 90 | 500 x 500 x 100 | 36 01 208 |
| Einteilungsbügel für 3 Gläser | Gläserkorb, Drahtgitter, Grösse S, 3 Reihen (85 000 471) | ohne | - | 120 x 125 x - | 85 000 481 |
| Einteilungsbügel für 4 Gläser | Gläserkorb, Drahtgitter, Grösse S, 4 Reihen (55 01 178) | ohne | - | 90 x 85 x - | 85 000 443 |
| Einteilungsbügel für 4 Gläser | Gläserkorb, Drahtgitter, Grösse L, 4 Reihen (85 000 449) | ohne | 110 | 110 x 110 x - | 85 000 450 |
| Einteilungsbügel für 5 Gläser | Gläserkorb, Grösse L, Drahtgitter, 5 Reihen (85 000 436) | ohne | - | 90 x 90 x - | 85 000 442 |
| Gläserkorbrampe (GS 630) | Gläserkörbe, Kunststoff, 600 x 400 mm | ohne | - | 650 x 470 x 150 | 85 000 531 |
| Korbklemme | Gläserkorb, Drahtgitter, Grösse S, M und L | ohne | - | - x - x - | 35 01 186 |
| Korbwagen mit Schubbügel | Alle stapelbaren Kunststoffkörbe | ohne | - | 500 x 500 x 890 | 36 02 251 |
| Korbwagen ohne Schubbügel | Alle stapelbaren Kunststoffkörbe | ohne | - | 500 x 500 x 175 | 36 02 252 |
| Korbwinkel Kit | Doppelkorbträger, 85 000 606 | ohne | - | - x - x - | 30 000 405 |
| Schrägsteller, doppelt | Alle Gläserkörbe, Kunststoff, Grösse L | ohne | - | - x - x - | 36 02 242 |
| Schrägsteller, einfach | Alle Gläserkörbe, Kunststoff, Grösse L | ohne | - | - x - x - | 36 02 241 |
| Aufsatz zu 3 Reihen, 12 Gläser | Gläserkorb, Drahtgitter, Grösse M, 3 Reihen (55 01 201) | 3 | 130 | 500 x 440 x 73 | 36 01 202 |
| Aufsatz zu 4 Reihen, 16 Gläser | Gläserkorb, Drahtgitter, Grösse S, 4 Reihen (55 01 178) | 4 | 90 | 400 x 400 x 100 | 36 01 207 |
| Aufsatz zu 4 Reihen, 20 Gläser | Gläserkorb, Drahtgitter, Grösse M, 4 Reihen (55 01 180) Nur nutzbar mit Korbklemme (35 01 186) |
4 | 90 | 500 x 430 x 100 | 36 01 200 |
Tellerkörbe
| Passend für folgende Artikel | Reihen | Reihenmaß [mm] |
Maße [mm], B x T x H |
Artikel-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abtropfwanne, Grösse L (Theke) | Drahtgitter- und Kunststoffkörbe, Grösse M und L | ohne | - | 525 x 525 x 25 | 80 002 369 |
| Abtropfwanne, Grösse L (UC-M, UC-L, UC-XL) | Drahtgitter- und Kunststoffkörbe, Grösse M und L | ohne | - | 606 x 606 x 22 | 60 004 739 |
| Abtropfwanne, Grösse S (Theke) | Drahtgitter- und Kunststoffkörbe, Grösse S | ohne | - | 430 x 430 x 11 | 80 004 401 |
| Abtropfwanne, Grösse S (UC-S) | Drahtgitter- und Kunsstroffkörbe, Grösse S | ohne | - | 466 x 596 x 22 | 62 003 540 |
| Korbklemme | Gläserkorb, Drahtgitter, Grösse S, M und L | ohne | - | - x - x - | 35 01 186 |
| Korbwinkel Kit | Doppelkorbträger, 85 000 606 | ohne | - | - x - x - | 30 000 405 |
| Tellereinsatz, Grösse L | Grundkörbe, Kunststoff, Grösse L | 9 | 37 | 460 x 460 x - | 55 01 252 |
| Tellereinsatz, Grösse S | Grundkörbe, Kunststoff, Grösse S | 10 | 30 | 95 x 365 x 80 | 36 02 123 |
Tassenkörbe
| Passend für folgende Artikel | Reihen | Reihenmaß [mm] |
Maße [mm], B x T x H |
Artikel-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdeckgitter, Grösse L | Grundkorb, Kunststoff, Grösse L | ohne | - | 465 x 465 x 6 | 85 000 447 |
| Abtropfwanne, Grösse L (Theke) | Drahtgitter- und Kunststoffkörbe, Grösse M und L | ohne | - | 525 x 525 x 25 | 80 002 369 |
| Abtropfwanne, Grösse L (UC-M, UC-L, UC-XL) | Drahtgitter- und Kunststoffkörbe, Grösse M und L | ohne | - | 606 x 606 x 22 | 60 004 739 |
| Abtropfwanne, Grösse S (Theke) | Drahtgitter- und Kunststoffkörbe, Grösse S | ohne | - | 430 x 430 x 11 | 80 004 401 |
| Abtropfwanne, Grösse S (UC-S) | Drahtgitter- und Kunsstroffkörbe, Grösse S | ohne | - | 466 x 596 x 22 | 62 003 540 |
| Korbwinkel Kit | Doppelkorbträger, 85 000 606 | ohne | - | - x - x - | 30 000 405 |
| Tasseneinsatz, Grösse L | Grundkorb, Kunststoff, Grösse L | ohne | - | 455 x 465 x 6 | 55 01 264 |
| Tasseneinsatz, Grösse S | Grundkorb, Kunststoff, Grösse S | ohne | - | 365 x 55 x 15 | 36 02 122 |
| Zickzack-Teiler, Grösse S | Grundkorb, Kunststoff, Grösse S (36 2 113) | ohne | - | 390 x 43 x 3 | 36 02 124 |
Besteckkörbe
| Passend für folgende Artikel | Reihen | Reihenmaß [mm] |
Maße [mm], B x T x H |
Artikel-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abtropfwanne, Grösse L (Theke) | Drahtgitter- und Kunststoffkörbe, Grösse M und L | ohne | - | 525 x 525 x 25 | 80 002 369 |
| Abtropfwanne, Grösse L (UC-M, UC-L, UC-XL) | Drahtgitter- und Kunststoffkörbe, Grösse M und L | ohne | - | 606 x 606 x 22 | 60 004 739 |
| Abtropfwanne, Grösse S (Theke) | Drahtgitter- und Kunststoffkörbe, Grösse S | ohne | - | 430 x 430 x 11 | 80 004 401 |
| Abtropfwanne, Grösse S (UC-S) | Drahtgitter- und Kunsstroffkörbe, Grösse S | ohne | - | 466 x 596 x 22 | 62 003 540 |
| Besteckköcher | Trägerkorb für Besteckköcher, Drahtgitter, Grösse S und L | ohne | - | 106 x 106 x 138 | 36 02 261 |
| Besteckköcher, 3 Fächer | Grundkörbe, Kunststoff, Grösse S und L Bistro-Kombi-Körbe, Drahtgitter und Kunststoff, Grösse S und L Tellerkörbe, Drahtgitter und Kunststoff, Grösse S, M, L und XL |
ohne | - | 220 x 70 x 110 | 36 02 128 |
| Besteckköcher, 4 Fächer | Grundkörbe, Kunststoff, Grösse S und L Bistro-Kombi-Körbe, Drahtgitter und Kunststoff, Grösse S und L Tellerkörbe, Drahtgitter und Kunststoff, Grösse S, M, L und XL |
ohne | - | 230 x 50 x 102 | 36 01 009 |
| Besteckköcher, 7 Fächer | Grundkörbe, Kunststoff, Grösse L Bistro-Kombi-Körbe, Drahtgitter und Kunststoff, Grösse S und L Tellerkörbe, Drahtgitter und Kunststoff, Grösse S, M, L und XL |
ohne | - | 430 x 50 x 103 | 55 01 007 |
| Besteckköcher, 8 Fächer | Grundkörbe, Kunststoff, Grösse L | ohne | - | 440 x 210 x 260 | 36 02 258 |
| Besteckköcher | Grundkörbe, Kunststoff, Grösse S und L | ohne | - | 105 x 105 x 130 | 36 02 271 |
| Korbwinkel Kit | Doppelkorbträger, 85 000 606 | ohne | - | - x - x - | 30 000 405 |
Kleinteilekörbe
| Passend für folgende Artikel | Reihen | Reihenmaß [mm] |
Maße [mm], B x T x H |
Artikel-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdeckgitter, Grösse L | Grundkorb, Kunststoff, Grösse L | ohne | - | 465 x 465 x 6 | 85 000 447 |
| Abtropfwanne, Grösse L (Theke) | Drahtgitter- und Kunststoffkörbe, Grösse M und L | ohne | - | 525 x 525 x 25 | 80 002 369 |
| Abtropfwanne, Grösse L (UC-M, UC-L, UC-XL) | Drahtgitter- und Kunststoffkörbe, Grösse M und L | ohne | - | 606 x 606 x 22 | 60 004 739 |
| Abtropfwanne, Grösse S (Theke) | Drahtgitter- und Kunststoffkörbe, Grösse S | ohne | - | 430 x 430 x 11 | 80 004 401 |
| Abtropfwanne, Grösse S (UC-S) | Drahtgitter- und Kunsstroffkörbe, Grösse S | ohne | - | 466 x 596 x 22 | 62 003 540 |
| Korbwinkel Kit | Doppelkorbträger, 85 000 606 | ohne | - | - x - x - | 30 000 405 |
Bistro-Kombi-Körbe
| Passend für folgende Artikel | Reihen | Reihenmaß [mm] |
Maße [mm], B x T x H |
Artikel-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdeckgitter, Grösse L | Grundkorb, Kunststoff, Grösse L | ohne | - | 465 x 465 x 6 | 85 000 447 |
| Abtropfwanne, Grösse L (Theke) | Drahtgitter- und Kunststoffkörbe, Grösse M und L | ohne | - | 525 x 525 x 25 | 80 002 369 |
| Abtropfwanne, Grösse L (UC-M, UC-L, UC-XL) | Drahtgitter- und Kunststoffkörbe, Grösse M und L | ohne | - | 606 x 606 x 22 | 60 004 739 |
| Abtropfwanne, Grösse S (Theke) | Drahtgitter- und Kunststoffkörbe, Grösse S | ohne | - | 430 x 430 x 11 | 80 004 401 |
| Abtropfwanne, Grösse S (UC-S) | Drahtgitter- und Kunsstroffkörbe, Grösse S | ohne | - | 466 x 596 x 22 | 62 003 540 |
| Korbclip | Drahtgitterkorb, Doppelkorbsystem, Größe L | ohne | - | - x - x - | 85 000 610 |
| Korbwinkel Kit | Doppelkorbträger, 85 000 606 | ohne | - | - x - x - | 30 000 405 |
Bleche- und Tablettkörbe
| Passend für folgende Artikel | Reihen | Reihenmaß [mm] |
Maße [mm], B x T x H |
Artikel-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abtropfwanne, Grösse L (Theke) | Drahtgitter- und Kunststoffkörbe, Grösse M und L | ohne | - | 525 x 525 x 25 | 80 002 369 |
| Abtropfwanne, Grösse L (UC-M, UC-L, UC-XL) | Drahtgitter- und Kunststoffkörbe, Grösse M und L | ohne | - | 606 x 606 x 22 | 60 004 739 |
| Abtropfwanne, Grösse S (Theke) | Drahtgitter- und Kunststoffkörbe, Grösse S | ohne | - | 430 x 430 x 11 | 80 004 401 |
| Abtropfwanne, Grösse S (UC-S) | Drahtgitter- und Kunsstroffkörbe, Grösse S | ohne | - | 466 x 596 x 22 | 62 003 540 |
| Bleche- und Tabletteinsatz, 5 Reihen | Grundkörbe, Kunststoff, Grösse L | 5 | 80 | 300 x 460 x 175 | 55 01 256 |
| Universaleinsatz, 5 Reihen (Bleche und Tabletts) | Gerätekörbe, Edelstahl, Grösse S, M und L | 5 | 53 | 457 x 450 x 131 | 85 000 536 |
| Universaleinsatz, 6 Reihen (Bleche und Tabletts) | Gerätekörbe, Edelstahl, Grösse M und L | 6 | 75 | 490 x 610 x 285 | 85 000 550 |
| Bleche- und Tabletteinsatz, 9 Reihen | Grundkorb, Kunststoff, Grösse L (36 02 209) | 9 | 40 | 395 x 455 x 100 | 85 000 512 |
| Universaleinsatz, 12 Reihen (Bleche und Tabletts) | Gerätekörbe, Edelstahl, Grösse S, M und L | 12 | 40 | 395 x 590 x 100 | 85 000 561 |
Gerätekörbe
| Passend für folgende Artikel | Reihen | Reihenmaß [mm] |
Maße [mm], B x T x H |
Artikel-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kettengitter | Gerätekörbe, Edelstahl, Größe M/L, XL | ohne | - | 594 x 654 x - | 65 006 900 |
| Schrägsteller für Euronorm-Kisten (PT-XL) | Euronorm-Kisten | ohne | - | 622 x 503 x 112 | 85 000 679 |
| Schrägsteller für GN-Behälter (PT-XL) | GN-Behälter | ohne | - | 418 x 517 x 180 | 85 000 684 |
| Spritzbeutelgestell, 3 Kegel | Gerätekörbe, Edelstahl, Grösse M, M/L, L, XL | ohne | - | 498 x 204 x 470 | 85 000 558 |



