Eintank-Korbtransportspülmaschinen
STR-Serie
Tel +41 (0)71 767 80 00
E-Ma5/kkil (info@winterhalter.ch)
Eintank-Korbtransportmaschinen.
Kompakte und leistungsstarke Lösungen.
Eintank-Korbtransportspülmaschinen der STR-Serie sind leistungsstark und bieten viel Power im Kompaktformat.
Ein kraftvolles Spülsystem mit perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten liefert beste Spülergebnisse in kurzer Zeit. Dadurch bieten die Eintank-Korbtransportspülmaschinen genügend Kapazität für erhöhte Spülgutaufkommen.
Dank kompakter Maschinenmasse und unterschiedlichen Aufstellungsvarianten passt die STR auch in kleine und verwinkelte Räume.
Darüber hinaus sorgt die korbgesteuerte Zonenaktivierung für einen sparsamen Verbrauch und niedrige Betriebskosten.
Technische Daten: Eintank-Korbtransport
| STR 110 | |||
| Technische Daten | Einheit | Standard | Energy |
|---|---|---|---|
| Theoretische Leistung | [Körbe/h] | 70 / 110 | 70 / 110 |
| Länge ohne / mit Trockenzone | [mm] | 1,300 / 2,000 | 1.300 / 2.000 |
| Tiefe geschlossen / geöffnet | [mm] | 800 / 1,472 | 800 / 1.472 |
| Höhe ohne / mit Abluftstutzen | [mm] | 1,420 / 1,600 | 1.890 |
| Arbeitshöhe | [mm] | 900 | 900 |
| Einfahrhöhe | [mm] | 460 | 460 |
| Durchlaufbreite | [mm] | 460 | 460 |
| Korbmaß | [mm] | 500 x 500 | 500 x 500 |
| Nachspülwassermenge* | [l] | 260 | 260 |
| Tanktemperatur | [°C] | 55 - 65 | 55 - 65 |
| Boilertemperatur | [°C] | 85 | 85 |
| Wasserzulauftemperatur | [°C] | 10 - 20 | max. 20 |
| Gesamtanschlusswert | [kW] | 36.5 | 30,7 |
| STR 130 | |||
| Technische Daten | Einheit | Standard | Energy |
|---|---|---|---|
| Theoretische Leistung | [Körbe/h] | 90 / 130 | 90 / 130 |
| Länge ohne / mit Trockenzone | [mm] | 1,600 / 2,300 | 1.600 / 2.300 |
| Tiefe geschlossen / geöffnet | [mm] | 800 / 1,472 | 800 / 1.472 |
| Höhe ohne / mit Abluftstutzen | [mm] | 1,420 / 1,600 | 1.890 |
| Arbeitshöhe | [mm] | 900 | 900 |
| Einfahrhöhe | [mm] | 460 | 460 |
| Durchlaufbreite | [mm] | 460 | 460 |
| Korbmaß | [mm] | 500 x 500 | 500 x 500 |
| Nachspülwassermenge* | [l] | 260 | 260 |
| Tanktemperatur | [°C] | 55 - 65 | 55 - 65 |
| Boilertemperatur | [°C] | 85 | 85 |
| Wasserzulauftemperatur | [°C] | 10 - 20 | max. 20 |
| Gesamtanschlusswert | [kW] | 38.8 | 33 |
Die angegebenen technischen Daten beziehen sich auf einen Betrieb unter Idealbedingungen. In Abhängigkeit der lokalen Gegebenheiten können einzelne Werte abweichen und müssen bei der Inbetriebnahme nachjustiert werden.
* Unverbindliche Angabe. Der tatsächliche Nachspülwasserbedarf kann abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten variieren.


















